IBM          
           
           
Models and s/n Y M D Remarks Ref.
           
           
00-10 USA (Black)          
1065 to 10411 1933       15
10412 to 11799 1934       15
11800 to 21499 1935       15
21500 to 25999 1936       15
26000 to 29999 1937       15
30000 to 34249 1938       15
34250 to 38799 1939       15
38800 to 47299 1940       15
47300 to 61599 1941       15
61600 to 77449 1942       15
77450 to 80749 1943       15
80750 to 86199 1944       15
86200 to 97849 1945       15
97850 to 145999 1946       15
146000 to 191999 1947       15
192000 to 219960 1948-1951       15
           
           
Model A Standard(Grey)          
003154 to 293320 1949       15
029321 to 065525 1950       15
0655526 to 104893 1951       15
104894 to 146998 1952       15
146999 to 204808 1953       15
204809 to 214555 1954       15
           
Model A Exectutive(Grey)          
up to 006651 1949       15
006652 to 015970 1950       15
015971 to 025914 1951       15
025915 to 038930 1952       15
038931 to 054474 1953       15
054475 to 057219 1954       15
           
           
Model B Standard          
300399 1954       15
351510 1955       15
           
           
Model B Executive          
100103 1954       15
114950 1955       15
           
           
Model C Standard          
           
00-12 USA          
1000000 1959       6
1240000 1960       6
1385001 1961       6
1510001 1962       6
1643001 1963       6
1780001 1964       6
1943001 1965       6
2600001 to 2766001 1966       6
           
91-12 Canada          
92013 1960       6
92328 1961       6
94713 1962       6
95000 1963       6
95701 1964       6
           
35-12 France          
30001 1959       6
336196 1960       6
41983 1961       6
50560 1962       6
58052 1963       6
67139 to 75402 1964       6
76000 to 81366 1965       6
           
           
40-12, 71 Germany          
20500 1959       6
28106 1960       6
42188 1961       6
60358 1962       6
79881 1963       6
99842 1964       6
117994 to 138685 1965       6
138686 1966       6
160293 1967       6
           
           
58-12 Holland          
30001 1959     If country code, ie 35, is followed by 82 instead of 12 it denotes carbon ribbon attachment 6
30538 to 32010 1960       6
31401 1961       6
32620 1963       6
32980 1964       6
35582 1965       6
43878 to 48140 1966       6
           
           
31-12 U.K.          
30001 1959       6
31001 1960       6
34111 1961       6
36809 1962       6
39204 1963       6
41884 to 42024 1964       6
           
           
Model C Executive          
           
91-42 Canada          
90327 1959       6
92014 1960       6
94713 1960       6
95000 to 95700 1962       6
           
           
71 or 42, 40 Germany          
5136 1959       6
6349 1960       6
9540 1961       6
13954 1962       6
20196 1963       6
28770 1964       6
39253 to 51999 1965       6
52000 1966       6
66486 1967       6
           
           
31-55 UK          
50001 1959       6
50348 1960       6
52438 1961       6
54554 to 56054 1962       6
56055 1963       6
57858 to 57894 1964       6
           
           
08-58 Holland          
40001 1962       6
41211 1963       6
43228 1964       6
46734-48639 1965       6
           
           
35-42 France          
30001 1961       6
38580 1962       6
42282 1963       6
48639 1964       6
55000 to 58548 1965       6
           
           
00-42 U.S.A.          
2001000 1961       6
2097001 1962       6
2129001 1963       6
2164001 1964       6
2206001 1965       6
2249001 to 2304000 1966       6
           
           
Model 72 Selectric          
           
58-08 Holland          
8001001 1961       6
8001602 1962       6
8013867 1963       6
8028333 1964       6
8046833 1965       6
8070862 1966       6
8111382 1967       6
8155203 1968       6
           
           
Model D Standard          
           
71-12 Germany          
200 001 1967       6
210479 1968       6
244141 1969       6
           
           
Model D Executive          
           
71-42 Germany          
600000 1967       6
615949 1968       6
638679 1969       6